Canada Point System
CANADA
1. EDUCATION
2. LANGUAGE PROFICIENCY
Proficiency - English. | IELTS Score | Points (28 max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
First Official Language | Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
CLB 7 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6 pts/ability | |
CLB 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 pts/ability | |
CLB 5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 pts/ability | |
Second Official Language (OPTIONAL) | ||||||
*Score must be met in all four abilities | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4 | |
Spouse's Language Proficiency (OPTIONAL) | ||||||
*Score must be met in all four abilities | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5 |
3. AGE
4. WORK EXPERIENCE
IELTS CHART
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
International English Language Testing System (IELTS) General Training – Test score equivalency chart
Meritidevisa Copyright © 2016.
Designed by OGEN Infosystem Website Designing company in Delhi